您的位置:網(wǎng)站首頁 > 期刊知識 > 正文
最新發(fā)布!最具學術(shù)影響力出版社名單公布(2014—2023年)!評職稱出書必備名單!
作者:知網(wǎng)評價來源:m.k2057.cn日期:2024-09-26人氣:509
《中國學術(shù)期刊(光盤版)》電子雜志社有限公司、中國科學文獻計量評價研究中心基于近10年我國圖書出版數(shù)據(jù)及其在學術(shù)文獻數(shù)據(jù)庫的被引證情況,開展了我國出版社學術(shù)影響力的評價研究,遴選了“最具學術(shù)影響力出版社(2014—2023年)”。
最具學術(shù)影響力出版社
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
經(jīng)濟學 | 1 | 中信出版社 | 1429 | 37134 | 25.99 | 1173.01 |
經(jīng)濟學 | 2 | 機械工業(yè)出版社 | 2756 | 41605 | 15.1 | 842.46 |
經(jīng)濟學 | 3 | 中國人民大學出版社 | 2130 | 33876 | 15.9 | 837.65 |
經(jīng)濟學 | 4 | 社會科學文獻出版社 | 3010 | 29791 | 9.9 | 619.63 |
經(jīng)濟學 | 5 | 人民出版社 | 1222 | 16945 | 13.87 | 560.87 |
經(jīng)濟學 | 6 | 清華大學出版社 | 2206 | 21668 | 9.82 | 528.07 |
經(jīng)濟學 | 7 | 商務印書館 | 536 | 10005 | 18.67 | 526.6 |
經(jīng)濟學 | 8 | 北京大學出版社 | 898 | 12930 | 14.4 | 502.16 |
經(jīng)濟學 | 9 | 電子工業(yè)出版社 | 1777 | 17245 | 9.7 | 462.86 |
經(jīng)濟學 | 10 | 高等教育出版社 | 894 | 10747 | 12.02 | 411.22 |
經(jīng)濟學 | 11 | 人民郵電出版社 | 1807 | 14394 | 7.97 | 375.75 |
經(jīng)濟學 | 12 | 中國金融出版社 | 1646 | 13452 | 8.17 | 366.23 |
經(jīng)濟學 | 13 | 經(jīng)濟科學出版社 | 2822 | 15896 | 5.63 | 336.64 |
經(jīng)濟學 | 14 | 中國社會科學出版社 | 1947 | 13073 | 6.71 | 323.69 |
經(jīng)濟學 | 15 | 中國財政經(jīng)濟出版社 | 1507 | 11193 | 7.43 | 312.21 |
經(jīng)濟學 | 16 | 科學出版社 | 1965 | 12697 | 6.46 | 311.63 |
經(jīng)濟學 | 17 | 中國電力出版社 | 541 | 5556 | 10.27 | 279.22 |
經(jīng)濟學 | 18 | 中國經(jīng)濟出版社 | 1314 | 9296 | 7.07 | 272.67 |
經(jīng)濟學 | 19 | 經(jīng)濟管理出版社 | 1580 | 8484 | 5.37 | 218.46 |
經(jīng)濟學 | 20 | 中國建筑工業(yè)出版社 | 530 | 4239 | 8 | 206.63 |
經(jīng)濟學 | 21 | 中國農(nóng)業(yè)出版社 | 1051 | 6456 | 6.14 | 203.35 |
經(jīng)濟學 | 22 | 浙江大學出版社 | 648 | 4373 | 6.75 | 181.41 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
政治學 | 1 | 外文出版社 | 138 | 132817 | 962.44 | 1300.7 |
政治學 | 2 | 中央文獻出版社 | 164 | 64577 | 393.76 | 593.01 |
政治學 | 3 | 人民出版社 | 1970 | 149819 | 76.05 | 491.48 |
政治學 | 4 | 學習出版社 | 143 | 41455 | 289.9 | 407.42 |
政治學 | 5 | 社會科學文獻出版社 | 2165 | 32790 | 15.15 | 156.04 |
政治學 | 6 | 高等教育出版社 | 126 | 13539 | 107.45 | 141.38 |
政治學 | 7 | 中國人民大學出版社 | 572 | 21414 | 37.44 | 124.94 |
政治學 | 8 | 上海人民出版社 | 704 | 21431 | 30.44 | 119.56 |
政治學 | 9 | 中國社會科學出版社 | 1799 | 22559 | 12.54 | 110.46 |
政治學 | 10 | 北京大學出版社 | 304 | 11460 | 37.7 | 80.02 |
政治學 | 11 | 商務印書館 | 417 | 10955 | 26.27 | 69.08 |
政治學 | 12 | 北京師范大學出版社 | 100 | 5226 | 52.26 | 61.53 |
政治學 | 13 | 中信出版社 | 203 | 7018 | 34.57 | 57 |
政治學 | 14 | 黨建讀物出版社 | 331 | 6865 | 20.74 | 46 |
政治學 | 15 | 中央編譯出版社 | 266 | 5902 | 22.19 | 42.58 |
政治學 | 16 | 民族出版社 | 116 | 3892 | 33.55 | 41.51 |
政治學 | 17 | 中共黨史出版社 | 381 | 6002 | 15.75 | 38.26 |
政治學 | 18 | 中國方正出版社 | 397 | 5919 | 14.91 | 37.25 |
政治學 | 19 | 法律出版社 | 306 | 5434 | 17.76 | 37.1 |
政治學 | 20 | 中共中央黨校出版社 | 403 | 3822 | 9.48 | 23.41 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
社會學 | 1 | 中國人民大學出版社 | 159 | 12148 | 76.4 | 888.79 |
社會學 | 2 | 商務印書館 | 111 | 7358 | 66.29 | 705.29 |
社會學 | 3 | 社會科學文獻出版社 | 255 | 5170 | 20.27 | 364.3 |
社會學 | 4 | 中國社會科學出版社 | 162 | 1983 | 12.24 | 163.55 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
管理學 | 1 | 北京大學出版社 | 71 | 1912 | 26.93 | 945.44 |
管理學 | 2 | 機械工業(yè)出版社 | 150 | 945.44 | 19.91 | 924.74 |
管理學 | 3 | 中國人民大學出版社 | 138 | 945.44 | 17.78 | 838.71 |
管理學 | 4 | 清華大學出版社 | 167 | 1142 | 6.84 | 369.31 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
文學 | 1 | 上海古籍出版社 | 588 | 16005 | 27.22 | 1258.81 |
文學 | 2 | 北京大學出版社 | 563 | 14211 | 25.24 | 1138.89 |
文學 | 3 | 中華書局 | 841 | 18071 | 21.49 | 1111.98 |
文學 | 4 | 生活·讀書·新知三聯(lián)書店 | 306 | 7448 | 24.34 | 790.73 |
文學 | 5 | 商務印書館 | 710 | 9360 | 13.18 | 652.99 |
文學 | 6 | 高等教育出版社 | 143 | 4329 | 30.27 | 652.12 |
文學 | 7 | 人民文學出版社 | 2281 | 16496 | 7.23 | 616.3 |
文學 | 8 | 中國社會科學出版社 | 1202 | 9708 | 8.08 | 520.58 |
文學 | 9 | 浙江古籍出版社 | 237 | 3655 | 15.42 | 465.29 |
文學 | 10 | 上海人民出版社 | 428 | 5142 | 12.01 | 460.7 |
文學 | 11 | 上海譯文出版社 | 839 | 6435 | 7.67 | 403.45 |
文學 | 12 | 中國人民大學出版社 | 180 | 2573 | 14.29 | 393.78 |
文學 | 13 | 人民出版社 | 437 | 4160 | 9.52 | 362.85 |
文學 | 14 | 譯林出版社 | 662 | 5006 | 7.56 | 348.33 |
文學 | 15 | 南京大學出版社 | 343 | 3472 | 10.12 | 348.1 |
文學 | 16 | 北京十月文藝出版社 | 461 | 3969 | 8.61 | 333.68 |
文學 | 17 | 復旦大學出版社 | 276 | 2907 | 10.53 | 333.04 |
文學 | 18 | 江蘇鳳凰出版社 | 343 | 3199 | 9.33 | 318.85 |
文學 | 19 | 華東師范大學出版社 | 374 | 3267 | 8.74 | 308.19 |
文學 | 20 | 作家出版社 | 1079 | 5359 | 4.97 | 293.74 |
文學 | 21 | 中央編譯出版社 | 190 | 1962 | 10.33 | 287.61 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
歷史學 | 1 | 中華書局 | 817 | 16038 | 19.63 | 698.15 |
歷史學 | 2 | 上海古籍出版社 | 458 | 9927 | 21.67 | 630.92 |
歷史學 | 3 | 北京大學出版社 | 288 | 7514 | 26.09 | 601.11 |
歷史學 | 4 | 中信出版社 | 416 | 8596 | 20.66 | 574.04 |
歷史學 | 5 | 商務印書館 | 821 | 10878 | 13.25 | 536.58 |
歷史學 | 6 | 生活·讀書·新知三聯(lián)書店 | 307 | 6152 | 20.04 | 473.55 |
歷史學 | 7 | 上海人民出版社 | 499 | 7505 | 15.04 | 462.74 |
歷史學 | 8 | 社會科學文獻出版社 | 842 | 7624 | 9.05 | 387.25 |
歷史學 | 9 | 中國社會科學出版社 | 808 | 6339 | 7.85 | 328.35 |
歷史學 | 10 | 人民出版社 | 497 | 5050 | 10.16 | 310.12 |
歷史學 | 11 | 廣西師范大學出版社 | 364 | 3978 | 10.93 | 276.39 |
歷史學 | 12 | 北京師范大學出版社 | 151 | 2426 | 16.07 | 265.8 |
歷史學 | 13 | 南京大學出版社 | 162 | 2528 | 15.6 | 265.51 |
歷史學 | 14 | 譯林出版社 | 204 | 2545 | 12.48 | 232.46 |
歷史學 | 15 | 江蘇人民出版社 | 353 | 3108 | 8.8 | 215.19 |
歷史學 | 16 | 中國人民大學出版社 | 153 | 1962 | 12.82 | 209.87 |
歷史學 | 17 | 華東師范大學出版社 | 119 | 1488 | 12.5 | 184.71 |
歷史學 | 18 | 江蘇鳳凰出版社 | 192 | 1896 | 9.88 | 174.91 |
歷史學 | 19 | 浙江大學出版社 | 256 | 2123 | 8.29 | 167.18 |
歷史學 | 20 | 上海三聯(lián)書店 | 206 | 1833 | 8.9 | 161.27 |
歷史學 | 21 | 中共黨史出版社 | 327 | 1682 | 5.14 | 112.4 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
法學 | 1 | 北京大學出版社 | 1095 | 77130 | 70.44 | 866.99 |
法學 | 2 | 法律出版社 | 6098 | 170148 | 27.9 | 779.76 |
法學 | 3 | 中國人民大學出版社 | 884 | 53852 | 60.92 | 715.47 |
法學 | 4 | 中國政法大學出版社 | 1987 | 48073 | 24.19 | 418.44 |
法學 | 5 | 高等教育出版社 | 237 | 9692 | 40.89 | 372.44 |
法學 | 6 | 中國法治出版社 | 2682 | 48095 | 17.93 | 351.72 |
法學 | 7 | 商務印書館 | 434 | 12850 | 29.61 | 306.45 |
法學 | 8 | 人民法院出版社 | 1109 | 25342 | 22.85 | 305.39 |
法學 | 9 | 上海人民出版社 | 339 | 7384 | 21.78 | 212.73 |
法學 | 10 | 人民出版社 | 420 | 8476 | 20.18 | 203.22 |
法學 | 11 | 清華大學出版社 | 330 | 6504 | 19.71 | 189.77 |
法學 | 12 | 廈門大學出版社 | 339 | 6305 | 18.6 | 178.56 |
法學 | 13 | 知識產(chǎn)權(quán)出版社 | 954 | 12755 | 13.37 | 156.51 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
教育學 | 1 | 華東師范大學出版社 | 503 | 18431 | 36.64 | 1190.29 |
教育學 | 2 | 教育科學出版社 | 276 | 12933 | 46.86 | 1115.73 |
教育學 | 3 | 人民教育出版社 | 201 | 7770 | 38.66 | 808.2 |
教育學 | 4 | 北京師范大學出版社 | 367 | 8437 | 22.99 | 660.62 |
教育學 | 5 | 中國人民大學出版社 | 167 | 4509 | 27 | 542.09 |
教育學 | 6 | 高等教育出版社 | 388 | 6671 | 17.19 | 503.05 |
教育學 | 7 | 福建教育出版社 | 122 | 2867 | 23.5 | 426.33 |
教育學 | 8 | 機械工業(yè)出版社 | 110 | 2574 | 23.4 | 411.57 |
教育學 | 9 | 科學出版社 | 307 | 3769 | 12.28 | 315.28 |
教育學 | 10 | 社會科學文獻出版社 | 103 | 1833 | 17.8 | 310.87 |
教育學 | 11 | 中國青年出版社 | 103 | 1756 | 17.05 | 297.92 |
教育學 | 12 | 上海教育出版社 | 152 | 2118 | 13.93 | 271.89 |
教育學 | 13 | 清華大學出版社 | 180 | 2342 | 13.01 | 268.35 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
工業(yè)技術(shù) | 1 | 電子工業(yè)出版社 | 4086 | 53364 | 13.06 | 676.22 |
工業(yè)技術(shù) | 2 | 清華大學出版社 | 4712 | 55685 | 11.82 | 652.54 |
工業(yè)技術(shù) | 3 | 機械工業(yè)出版社 | 5753 | 61008 | 10.6 | 628.63 |
工業(yè)技術(shù) | 4 | 科學出版社 | 3678 | 42666 | 11.6 | 594.94 |
工業(yè)技術(shù) | 5 | 中國建筑工業(yè)出版社 | 3460 | 40451 | 11.69 | 582.82 |
工業(yè)技術(shù) | 6 | 人民郵電出版社 | 3446 | 34638 | 10.05 | 505.67 |
工業(yè)技術(shù) | 7 | 北京航空航天大學出版社 | 407 | 8354 | 20.53 | 389.18 |
工業(yè)技術(shù) | 8 | 化學工業(yè)出版社 | 3261 | 24982 | 7.66 | 374.12 |
工業(yè)技術(shù) | 9 | 國防工業(yè)出版社 | 1089 | 14163 | 13.01 | 354.61 |
工業(yè)技術(shù) | 10 | 中國電力出版社 | 1973 | 14032 | 7.11 | 252.52 |
工業(yè)技術(shù) | 11 | 同濟大學出版社 | 596 | 6725 | 11.28 | 236.42 |
工業(yè)技術(shù) | 12 | 東南大學出版社 | 633 | 6753 | 10.67 | 227.26 |
工業(yè)技術(shù) | 13 | 高等教育出版社 | 1187 | 9417 | 7.93 | 214.68 |
工業(yè)技術(shù) | 14 | 應急管理出版社 | 345 | 3730 | 10.81 | 191.66 |
工業(yè)技術(shù) | 15 | 冶金工業(yè)出版社 | 854 | 6693 | 7.84 | 181.18 |
工業(yè)技術(shù) | 16 | 西安電子科技大學出版社 | 659 | 5252 | 7.97 | 166.04 |
工業(yè)技術(shù) | 17 | 中國水利水電出版社 | 1531 | 8379 | 5.47 | 161 |
工業(yè)技術(shù) | 18 | 江蘇鳳凰科學技術(shù)出版社 | 359 | 3045 | 8.48 | 147.22 |
工業(yè)技術(shù) | 19 | 北京理工大學出版社 | 879 | 5331 | 6.06 | 135.76 |
工業(yè)技術(shù) | 20 | 北京大學出版社 | 428 | 3211 | 7.5 | 133.78 |
工業(yè)技術(shù) | 21 | 上海交通大學出版社 | 361 | 2721 | 7.54 | 128.44 |
工業(yè)技術(shù) | 22 | 中國石化出版社 | 553 | 3656 | 6.61 | 124.88 |
工業(yè)技術(shù) | 23 | 中國紡織出版社 | 638 | 3978 | 6.24 | 122.71 |
工業(yè)技術(shù) | 24 | 華中科技大學出版社 | 875 | 4704 | 5.38 | 117.12 |
工業(yè)技術(shù) | 25 | 重慶大學出版社 | 537 | 2627 | 4.89 | 84.55 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
醫(yī)藥、衛(wèi)生 | 1 | 人民衛(wèi)生出版社 | 5455 | 120767 | 22.14 | 796.48 |
醫(yī)藥、衛(wèi)生 | 2 | 中國醫(yī)藥科技出版社 | 1599 | 50301 | 31.46 | 682.35 |
醫(yī)藥、衛(wèi)生 | 3 | 中國中醫(yī)藥出版社 | 2368 | 43475 | 18.36 | 473.25 |
醫(yī)藥、衛(wèi)生 | 4 | 北京大學醫(yī)學出版社 | 583 | 6430 | 11.03 | 155.8 |
醫(yī)藥、衛(wèi)生 | 5 | 上海科學技術(shù)出版社 | 700 | 7043 | 10.06 | 147.41 |
醫(yī)藥、衛(wèi)生 | 6 | 科學出版社 | 1839 | 12837 | 6.98 | 141.9 |
醫(yī)藥、衛(wèi)生 | 7 | 中醫(yī)古籍出版社 | 305 | 3272 | 10.73 | 132.29 |
醫(yī)藥、衛(wèi)生 | 8 | 人民軍醫(yī)出版社 | 695 | 5212 | 7.5 | 103.46 |
醫(yī)藥、衛(wèi)生 | 9 | 中國協(xié)和醫(yī)科大學出版社 | 387 | 2976 | 7.69 | 92.3 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
數(shù)理科學和化學 | 1 | 人民郵電出版社 | 172 | 4948 | 28.77 | 654.11 |
數(shù)理科學和化學 | 2 | 科學出版社 | 1514 | 15944 | 10.53 | 630.38 |
數(shù)理科學和化學 | 3 | 電子工業(yè)出版社 | 156 | 3666 | 23.5 | 520.23 |
數(shù)理科學和化學 | 4 | 高等教育出版社 | 823 | 8726 | 10.6 | 510.23 |
數(shù)理科學和化學 | 5 | 清華大學出版社 | 431 | 6158 | 14.29 | 491.85 |
數(shù)理科學和化學 | 6 | 機械工業(yè)出版社 | 335 | 4952 | 14.78 | 448.52 |
數(shù)理科學和化學 | 7 | 國防工業(yè)出版社 | 149 | 2853 | 19.15 | 417.43 |
數(shù)理科學和化學 | 8 | 化學工業(yè)出版社 | 460 | 3958 | 8.6 | 291.21 |
數(shù)理科學和化學 | 9 | 北京大學出版社 | 148 | 1737 | 11.74 | 246.61 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
農(nóng)業(yè)科學 | 1 | 科學出版社 | 783 | 6375 | 8.14 | 687 |
農(nóng)業(yè)科學 | 2 | 中國農(nóng)業(yè)出版社 | 1612 | 10024 | 6.22 | 672.58 |
農(nóng)業(yè)科學 | 3 | 中國林業(yè)出版社 | 627 | 4445 | 7.09 | 526.21 |
農(nóng)業(yè)科學 | 4 | 中國農(nóng)業(yè)大學出版社 | 246 | 1684 | 6.85 | 321.95 |
農(nóng)業(yè)科學 | 5 | 中國農(nóng)業(yè)科學技術(shù)出版社 | 843 | 3053 | 3.62 | 280.01 |
農(nóng)業(yè)科學 | 6 | 化學工業(yè)出版社 | 466 | 1661 | 3.56 | 186.83 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
交通運輸 | 1 | 中國鐵道出版社 | 823 | 8719 | 10.59 | 885.66 |
交通運輸 | 2 | 人民交通出版社 | 1351 | 12233 | 9.05 | 879.45 |
交通運輸 | 3 | 科學出版社 | 370 | 4636 | 12.53 | 710.64 |
交通運輸 | 4 | 機械工業(yè)出版社 | 695 | 6241 | 8.98 | 685.2 |
交通運輸 | 5 | 北京理工大學出版社 | 183 | 1819 | 9.94 | 434.29 |
交通運輸 | 6 | 中國建筑工業(yè)出版社 | 246 | 1868 | 7.59 | 361.84 |
交通運輸 | 7 | 化學工業(yè)出版社 | 240 | 1227 | 5.11 | 229.17 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
生物科學 | 1 | 科學出版社 | 899 | 9595 | 10.67 | 515.9 |
生物科學 | 2 | 高等教育出版社 | 194 | 3620 | 18.66 | 390.27 |
生物科學 | 3 | 中國農(nóng)業(yè)出版社 | 135 | 1000 | 7.41 | 120.19 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
天文學、地球科學 | 1 | 科學出版社 | 1197 | 12469 | 10.42 | 712.65 |
天文學、地球科學 | 2 | 地質(zhì)出版社 | 728 | 6007 | 8.25 | 482.7 |
天文學、地球科學 | 3 | 氣象出版社 | 420 | 2891 | 6.88 | 290.66 |
天文學、地球科學 | 4 | 測繪出版社 | 120 | 1061 | 8.84 | 227.86 |
天文學、地球科學 | 5 | 海洋出版社 | 306 | 1944 | 6.35 | 224.99 |
天文學、地球科學 | 6 | 石油工業(yè)出版社 | 300 | 1774 | 5.91 | 205 |
天文學、地球科學 | 7 | 地震出版社 | 158 | 1100 | 6.96 | 189.54 |
天文學、地球科學 | 8 | 中國地質(zhì)大學出版社 | 231 | 1138 | 4.93 | 145.75 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
環(huán)境科學、安全科學 | 1 | 科學出版社 | 793 | 6511 | 8.21 | 525.38 |
環(huán)境科學、安全科學 | 2 | 中國環(huán)境出版社 | 671 | 3652 | 5.44 | 384.19 |
環(huán)境科學、安全科學 | 3 | 化學工業(yè)出版社 | 390 | 2744 | 7.04 | 338.21 |
環(huán)境科學、安全科學 | 4 | 中國建筑工業(yè)出版社 | 148 | 1551 | 10.48 | 269.47 |
學科 | 序號 | 出版社 | 被引圖書數(shù)量 | 總被引頻次 | 書均被引頻次 | CI指數(shù)↓ |
航空、航天 | 1 | 國防工業(yè)出版社 | 291 | 2814 | 9.67 | 785.1 |
航空、航天 | 2 | 科學出版社 | 238 | 1879 | 7.89 | 603.02 |
航空、航天 | 3 | 航空工業(yè)出版社 | 177 | 1528 | 8.63 | 580.35 |
航空、航天 | 4 | 西北工業(yè)大學出版社 | 89 | 969 | 10.89 | 546.98 |
欄目分類
熱門排行
推薦信息
- 中小學老師也能發(fā)的北大核心期刊《教學與管理》2025年選題計劃!
- 教育部學生司就業(yè)育人項目開始申報啦!定向人才培養(yǎng)培訓項目、就業(yè)實習基地項目、人力資源提升項目、重點領(lǐng)域校企合作項目4項,高職可報
- 國際新規(guī),以后可能會避免很多撤稿現(xiàn)象!
- 學術(shù)界那些所謂“學術(shù)大佬”到底占去了多少版面?
- 專家建議:寫五篇論文,可能只能中一篇;論文發(fā)表,不要想著篇篇能中,多寫才是真的!
- 《近期發(fā)論文有感》核心期刊評價體系把作者搞的苦不堪言,我現(xiàn)在很贊同人大轉(zhuǎn)載的運行邏輯!
- 中文、外文已檢索的論文,怎么開具檢索報告?
- 揭秘拒稿背后:為什么期刊的某個欄目突然就拒絕接受作者來稿了?
- @所有人,論文投稿重要說明:通過終審如果未明確有排期仍相當于沒有錄用?!
- CSSCI南核稿約來啦!《暨南學報(哲學社會科學版)》2025年度重點選題
期刊知識
- 2023JCR影響因子正式公布!
- 國內(nèi)核心期刊分級情況概覽及說明!本篇適用人群:需要發(fā)南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的學者
- 我用了一個很復雜的圖,幫你們解釋下“23版最新北大核心目錄有效期問題”。
- 重磅!CSSCI來源期刊(2023-2024版)最新期刊目錄看點分析!全網(wǎng)首發(fā)!
- CSSCI官方早就公布了最新南核目錄,有心的人已經(jīng)拿到并且投入使用!附南核目錄新增期刊!
- 北大核心期刊目錄換屆,我們應該熟知的10個知識點。
- 注意,最新期刊論文格式標準已發(fā)布,論文寫作規(guī)則發(fā)生重大變化!文字版GB/T 7713.2—2022 學術(shù)論文編寫規(guī)則
- 盤點那些評職稱超管用的資源,1,3和5已經(jīng)“絕種”了
- 職稱話題| 為什么黨校更認可省市級黨報?是否有什么說據(jù)?還有哪些機構(gòu)認可黨報?
- 《農(nóng)業(yè)經(jīng)濟》論文投稿解析,難度指數(shù)四顆星,附好發(fā)選題!